Tabella attinente i coefficienti di rivalutazione del trattamento
si fine rapporto per l'anno 2010
| Mesi | Rivalutazione ISTAT |
| Gennaio 2010 | 1,00235457 |
| Febbraio 2010 | 1,00470913 |
| Marzo 2010 | 1,00761598 |
| Aprile 2010 | 1,01162739 |
| Maggio 2010 | 1,01342968 |
| Giugno 2010 | 1,01467968 |
| Luglio 2010 | 1,01869109 |
| Agosto 2010 | 1,02159794 |
| Settembre 2010 | 1,02063881 |
| Ottobre 2010 | 0,00000000 |
| Novembre 2010 | 0,00000000 |
| Dicembre 2010 | 0,00000000 |
Roma 20 ottobre 2010
![]()
![]()